Resultado Melgar vs Universitario de Deportes – Resumen Final del Partido | Inkabet.pe

Resultado Melgar Universitario

Melgar y Universitario se midieron el pasado domingo 29 de mayo en el Estadio Monumental Virgen de Chapi de Arequipa. El equipo de Néstor Lorenzo ‘dominó’ por completo a su rival de turno y lo venció con una justa diferencia -que pudo ser mayor-. Revisemos las estadísticas, incidencias y el resultado de este partido por el torneo peruano profesional.

1. Resultado Final del Partido Melgar vs Universitario de Deportes

2. Resumen del partido entre Melgar y Universitario de Deportes

3. Mejores incidencias del Melgar vs Universitario por la Liga 1

Estas son las situaciones más destacadas del partido entre arequipeños y cremas por la fecha 16 del máximo circuito peruano.

3.1 GOLES

MELGAR 2-0 UNIVERSITARIO DE DEPORTES
39’ | Luis Iberico aprovecha un centro venenoso al área de Diego Romero y anota el primero del partido.
98’+ | Kevin Quevedo capitaliza el penal que le cometieron a él mismo. El 2-0 definitivo.

3.2 JUGADOR DEL PARTIDO MELGAR VS UNIVERSITARIO

El mejor futbolista del encuentro fue Kevin Quevedo. En Melgar resulta complicado elegir a uno por encima del resto porque es un equipo muy parejo, pero lo del extremo de 25 años fue decisivo. Ingresó de cambio (73’) y generó muchas chances de peligro para los cremas, incluido el penal con el que se definió el partido (98’+).

Resultado Melgar Universitario
Foto de: @MelgarOficial

3.3 CHANCES DE GOL

MELGAR 2-0 UNIVERSITARIO DE DEPORTES
4’ | Martín Pérez Guedes asiste a Bernardo Cuesta, quien remata de cabeza, pero el tiro se va desviado.
5’ | Horacio Orzán probó un tiro desde afuera del área, pero este se va desviado.
6’ | Alejandro Ramos intentó desde la frontal del área, pero el disparo fue bloqueado.
10’ | Bernardo Cuesta intentó el golpe de cabeza, pero no tuvo éxito.
21’ | Nuevamente Cuesta intentó -esta vez fuera del área- con zurda, pero controló el arquero Romero.
30’ | Leonel Galeano seguía con los ataques de Melgar, pero su tiro se desvió por el lado derecho del arco crema.
31’ | Luis Iberico cabeceó dentro del área, pero su chance se pierde fuera de la portería.
34’ | Martín Pérez Guedes insistía, pero Diego Romero rechazó su oportunidad.
43’ | Otro intento de Bernardo Cuesta se va muy por encima del arco de Universitario.
45’ | Seguía el asedio de Melgar con Martín Pérez Guedes, pero su chance resultó fallido.
47’ | Una nueva gran oportunidad de Cuesta. El balón se va ligeramente cerca al poste derecho de Romero.
55’ | Centro de Iberico, cabezazo de Cuesta. La fórmula de Melgar sigue cerca del arco crema.
58’ | Iberico se une al grupo de jugadores que quieren vulnerar el arco de los merengues, pero su disparo se pierde por el lado izquierdo.
67’ | Una de las primeras chances de la ‘U’. Andy Polo prueba tras una asistencia de Piero Quispe, pero su opción se fue alta y desviada.
74’ | Carlos Cáceda manda un balón largo que capturó Cuesta, quien remató, pero sin éxito.
FINAL: Melgar tuvo hasta 5-6 chances más, pero el resultado se cerró en 2-0.

3.4 TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS

37’ | Tarjeta amarilla para Andy Polo, delantero de Universitario.
55’ | Tarjeta amarilla para Angel Cayetano, defensa de Universitario.
72’ | Tarjeta amarilla para Matías Lazo, jugador de Melgar.
77’ | Tarjeta amarilla para Jean Pierre Archimbaud, mediocentro de Melgar.
82’ | Tarjeta amarilla para Paolo Reyna, lateral de Melgar.
92’+ | Tarjeta amarilla para Guillermo Larios, atacante de Universitario.
96’+ | Tarjeta amarilla para Diego Romero, arquero de Universitario.

Apuesta en Inkabet el partido entre Deportivo Cali y Melgar (ida) por los 8vos de final de la Copa Sudamericana 2022


4. Alineaciones del Melgar vs Universitario

5. Sustituciones realizadas en el Melgar vs Universitario

46’ CAMBIO EN UNIVERSITARIO | Ingresó Piero Quispe por Joao Villamarín
62’ CAMBIO EN UNIVERSITARIO | Ingresó Jorge Murrugarra por Gerson Barreto
68’ | CAMBIO EN UNIVERSITARIO | Ingresó Guillermo Larios por Andy Polo
73’ | CAMBIO EN MELGAR | Ingresó Kevin Quevedo por Luis Iberico
73’ | CAMBIO EN MELGAR | Ingresó Jean Pierre Archimbaud por Alexis Arias
84’ | CAMBIO EN UNIVERSITARIO | Ingresó Alfonso Barco por Armando Alfageme
85’ | CAMBIO EN UNIVERSITARIO | Ingresó Jorge Agüero por Alexander Succar
86’ | CAMBIO EN MELGAR | Ingresó Leonel Galeano por Walter Tandazo
94’+ | CAMBIO EN MELGAR | Ingresó Kenyi Cabrera por Martín Pérez Guedes

Apuesta AQUÍ los partidos de la Liga 1 además de los mejores eventos deportivos del mundo


6. Preguntas Frecuentes

6.1 ¿Quién ganó el partido entre Melgar y Universitario?

El juego terminó 2-0 a favor de los arequipeños, quienes son líderes absolutos del torneo.

6.2 ¿Quiénes metieron gol en el Melgar vs Universitario?

Los goles del partido fueron de Luis Iberico (39’) y Kevin Quevedo (98’+ penal).

6.3 ¿Cuántos puntos tiene Melgar en Liga 1?

Melgar es líder del campeonato con 34 puntos en 15 juegos

6.4 ¿Cuántos puntos tiene Universitario en Liga 1?

Universitario de Deportes tiene 25 puntos, es 7° y ha jugado 16 partidos en la temporada.