Resultado Sport Boys vs Melgar – Resumen Final del Partido | Inkabet.pe

Sport Boys Melgar

Sport Boys del Callao recibió a FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo por la jornada 17 del Apertura de la Liga 1. El partido se jugó el domingo 19 de junio del 2022 y dejó a los arequipeños con más chances de campeonar la primera parte del torneo peruano. Por otro lado, Boys no levanta cabeza y ya encadena 3 derrotas seguidas ante rivales que fueron muy superiores. Estas son las estadísticas, incidencias y el resultado de este partido.

1. Resultado Final del Partido Sport Boys vs Melgar

2. Resumen del partido entre Sport Boys y Melgar



Apuesta en Inkabet toda la jornada 18 de la Liga peruana 2022


3. Mejores incidencias del Sport Boys vs Melgar por Liga 1

Estas son las jugadas más resaltantes del duelo entre chalacos y arequipeños por la jornada 17 del fútbol peruano.

3.1 GOLES

SPORT BOYS 0-1 MELGAR
54’ | Melgar ejecutó un centro que Galeano pivoteó de la mejor manera, el balón le quedó a Kevin Quevedo, quien se acomodó y sacó el remate inatajable para poner el 0-1 en el Estadio del Rímac. 

3.2 JUGADOR DEL SPORT BOYS VS MELGAR

Por ser el dueño del único gol que pone a Melgar 3 puntos encima de Sport Huancayo, Kevin Quevedo se quedó con el MVP del partido entre porteños y rojinegros. El gran gol del atacante de 25 años fue clave para que el equipo de Néstor Lorenzo se quede con tres puntos de oro.

3.3 CHANCES DE GOL

SPORT BOYS 0-1 MELGAR
1’ | Luis Iberico pierde una gran ocasión tras recibir un pase de Kevin Quevedo.
18’ | Otra chance que Iberico no aprovecha. Christian Bordacahar asiste al goleador peruano, pero este define mal.
30’ | Kevin Quevedo intenta un remate de larga distancia, pero el balón se pierde por el lado izquierdo.
45’ | La primera clara de Boys en el PT. Luis Ramírez le pega con derecha, pero la pelota se va por el lado izquierdo del arco. El pase fue de Luis Garro.
49’ | Renzo Revoredo le pega de zurda y con mucha fuerza, pero su balón no alcanza destino de gol.
50’ | Iberico seguía errático. El delantero disparó raso, pero el cero no se rompía en el Estadio Alberto Gallardo.
54’ | Una de Leonel Galeano antes del gol. El zaguero argentino prueba de cabeza, pero sin mucho éxito.
61’ | Christian Bordacahar se sumaba a la fiesta de remates de Melgar. El argentino realizó un golpeo de balón, pero este se perdió alto y desviado.
64’ | Otra de Luis Ramírez para los intereses de Boys. El volante intentó de cabeza, aunque esa redonda se va desviada por muy poco y rozando el travesaño.
71’ | Alejandro Ramos tiene una más a la cuenta de Melgar, pero la llegada del jugador peruano se va desviado al córner. 
73’ | La tercera sin éxito de Luis Ramírez. Otro cabezazo que se fue muy cerca del palo. Boys seguía cerca, pero sin suerte.
79’ | Diego Saffadi prueba nuevamente para Boys, pero el remate no ingresó al arco rival.
95’ | Luis Iberico tiene la última del partido, pero tampoco la aprovecha. Remate débil desde afuera del área que controló bien Patricio Alvarez.
FINAL DEL PARTIDO | Sport Boys 0-1 Melgar

3.4 TARJETAS AMARILLAS Y ROJAS

35’ | Tarjeta amarilla para Jhilmar Lobatón, jugador de Sport Boys
36’ | Tarjeta amarilla para Leonel Galeano, defensa de Melgar
53’ | Tarjeta amarilla para Cristian Bordacahar, extremo de Melgar
77’ | Tarjeta amarilla para Bernardo Cuesta, delantero de Melgar

4. Alineaciones del Sport Boys vs Melgar

5. Sustituciones realizadas en el Sport Boys vs Melgar

62’ CAMBIO EN BOYS | Ingresó Cristian Flórez por Rodrigo Cuba
62’ CAMBIO EN BOYS | Ingresó Diego Saffadi por Jhilmar Lobatón
65’ CAMBIO EN MELGAR | Ingresó Walter Tandazo por Martín Pérez Guedes
66’ CAMBIO EN MELGAR | Ingresó Bernardo Cuesta por Kevin Quevedo
70’ CAMBIO EN BOYS | Ingresó Luciano Nieto por Piero Vivanco
87’ CAMBIO EN BOYS | Ingresó Alexander García por Jostin Alarcón
87’ CAMBIO EN BOYS | Ingresó Mauro Guevgeozian por Alexis Hernán Blanco
87’ CAMBIO EN MELGAR | Ingresó Johnny Vidales por Cristian Bordacahar
87’ CAMBIO EN MELGAR | Ingresó Joel Sanchez por Alexis Arias

Apuesta AQUÍ en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y los mejores eventos deportivos del mundo


6. Preguntas Frecuentes

6.1 ¿Quién ganó el partido entre Sport Boys y Melgar?

El cuadro rojinegro venció 0-1 a los chalacos en el Estadio Alberto Gallardo.

6.2 ¿Quién anotó en el partido entre Sport Boys vs Melgar?

Kevin Quevedo (54’) recibió un balón de Leonel Galeano y anotó el primer y único gol del encuentro.

6.3 ¿Cuántos puntos tiene Sport Boys en Liga 1?

El cuadro rosado tiene 18 puntos acumulados en 17 fechas del Torneo Apertura 2022.

6.4 ¿Cuántos puntos tiene Melgar en Liga 1?

Los líderes tienen 37 puntos en 16 jornadas disputadas, 3 más que Sport Huancayo, su máximo perseguidor.